Ford Ranger Wildtrak DOKA
mit Tischer Wohnkabine 230S
Toller Premium Pick Up Camper, der sich aufgrund der kompakten Außenmaße auch für Fahrten auf kleineren Landstraßen im Urlaubsgebiet eignet. Trotzdem komplette Ausstattung mit Dusche/WC etc. wie bei einem „normalen“ Wohnmobil.
Achtung: trotz Allrad-Antrieb sind Fahrten offroad außerhalb normaler Straßen bei der Miete aus versicherungstechnischen Gründen nicht erlaubt.
Sitzplätze: 3 Personen
Schlafplätze: 2 Personen + 1 Kind
Länge: ca. 6,10 m
Ausstattung
Servolenkung, Automatikgetriebe, Fahrerhausklimaanlage, alle Fahrassistenten
All-Inklusive-Paket:
Geschirrgrundausstattung inkl. Töpfe, Gläser, Besteck, etc. sowie Tisch & Stühle für draußen
Wohnmobil-Standort: Sigmaringendorf
Abbildungen: Fahrzeug und Wohnkabine ähnlich.
Informationen
Bedingungen
- 200 km tgl. inkl.
- Mehrkilometer 0,59 € pro km
- Übergabepauschale: 149,- € inkl. Einweisung, Gas, Toilettenchemie und Außenreinigung.
Optional:
- Innenreinigung: 99,- € (vorbehaltlich Mehraufwand z. B. wg. Tierhaaren)
- Toilettenreinigung/Entleerung: 149,- € Strafe - muss vom Mieter gemacht werden
- Grauwasserentleerung: 49,- € Strafe - muss vom Mieter gemacht werden
Preise nur bei normaler Verschmutzung. Ein erhöhter Aufwand wird extra berechnet.
Die Mietpreise schließen ein:
- Gesetzlich vorgeschrieben Mehrwertsteuer
- Wartungsdienst und Verschleißreparaturen
- Haftpflichtversicherung
- Vollkaskoversicherung (€ 1500,- SB)
Preise
Preise pro Nacht
FZ* | HS | NS | |
|---|---|---|---|
KFZ + Kabine | 169 € | 169 € | 169 € |
Nur Kabine* | 99 € | 99 € | 99 € |
* Ferienzeit BW: Sommer, Pfingsten, Ostern
** Hauptsaison: 01.6. bis 30.9.
Schnupperpaket 3 Übernachtungen incl. 300 km für nur 499 € von Fr-Mo oder Mo-Do auch möglich !!

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Technische Daten
Fahrzeuglänge:
Fahrzeughöhe:
Fahrzeuggewicht:
Zul. Gesamtgewicht:
Frischwassertank:
Leistung: Diesel

