VW Grand California Comfort

VW Grand California Comfort mit Hubbett

Kurzer wendiger Kastenwagen für max. 3 Erwachsene + 1 Kind mit Hubbett (120 x 190/160) und Heckbett (137 x 193). Dieses kann für mehr Stauraum hochgeklappt werden. Aufgrund der
Länge < 6m ist das Fahrzeug perfekt für Citytrips, Wohnmobilanfänger oder auch für Reisen mit Fähren (deutlich günstiger wie größere Fahrzeuge).

Sitzplätze: 4 Personen

Schlafplätze: 4 Personen

Länge ca. 5,99 m / 3,5 t (Achtung wg. Führerschein prüfen!)
Empfohlene Belegung (3 Erwachsene oder 2 Erwachsene + 2 Kleinkinder)
inkl. Navigationssystem, Rückfahrkamera ,Automatik

Ausstattung: Klimaanlage Tempomat, Rückfahrkamera, Navigationsgerät mit Stellplatzführer, Soundsystem mit Radio & Bluetooth, Telefonie & Musikstreaming, keine Markise, Ganzjahresreifen, Radträger 2fach

All-Inklusive-PaketKomplette Geschirrausstattung inkl. Töpfe, Gläser, Besteck, Wasserkocher etc., Markise, Tisch&Stühle
 
Bettwäschepaket: Optional Spannbetttuch sowie Kissen/Decken für eine Pauschale von € 49,- zu buchbar
 
Wohnmobil-Standort: Sigmaringendorf


Besonderheiten

  • Sonderausstattung
    Sonderausstattung 05Sonderausstattung 07Sonderausstattung 31
  •  Sonderausstattung 42Sonderausstattung 04

Technische Daten

Fahrzeuglänge:

5,99 m

Fahrzeughöhe:

2,99 m

Fahrzeuggewicht:

2.830 kg

Zul. Gesamtgewicht:

3.500 kg

Frischwassertank:

124 l

Leistung: Turbodiesel

177 PS

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M D M D F S S
39       1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31      
November 2023
  M D M D F S S
44   1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30    
Dezember 2023
  M D M D F S S
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
  M D M D F S S
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31     
Februar 2024
  M D M D F S S
05    1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29    
März 2024
  M D M D F S S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
  M D M D F S S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  M D M D F S S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juni 2024
  M D M D F S S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
  M D M D F S S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
August 2024
  M D M D F S S
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September 2024
  M D M D F S S
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
Oktober 2024
  M D M D F S S
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
November 2024
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
  Belegt
  Frei

Anfahrt

Kontakt

  • homewomo4you.de
  • Telefon+49 7571 716409
  • mailinfo@womo4you.de
  • mapKrauchenwieser Straße 38
             72517 Sigmaringendorf